https://img.logo.dev/ticker/etsy?token=:public_token
Shortcode | Full Name |
---|---|
AMEX | NYSE American (formerly AMEX) |
AMS | Euronext Amsterdam |
AQS | Aquis Exchange |
ASX | Australian Securities Exchange |
ATH | Athens Stock Exchange |
BER | Berlin Stock Exchange |
BME | Bolsas y Mercados Españoles (Spanish Exchanges) |
BRU | Euronext Brussels |
BSE | Bombay Stock Exchange |
BUD | Budapest Stock Exchange |
BUE | Buenos Aires Stock Exchange |
BVC | Colombian Stock Exchange |
CBOE | Chicago Board Options Exchange |
CNQ | Canadian Securities Exchange (CSE) |
CPH | Nasdaq Copenhagen |
DFM | Dubai Financial Market |
DOH | Qatar Stock Exchange |
DUB | Euronext Dublin |
DUS | Düsseldorf Stock Exchange |
DXE | Deutsche Börse Xetra |
EGX | Egyptian Exchange |
HAM | Hamburg Stock Exchange |
HEL | Nasdaq Helsinki |
HKSE | Hong Kong Stock Exchange |
HOSE | Ho Chi Minh Stock Exchange |
ICE | Iceland Stock Exchange |
IOB | International Order Book (London) |
IST | Borsa Istanbul |
JKT | Indonesia Stock Exchange (Jakarta) |
JNB | Johannesburg Stock Exchange |
JPX | Japan Exchange Group |
KLS | Kuala Lumpur Stock Exchange (Bursa Malaysia) |
KOE | Korea Exchange (Seoul) |
KSC | Korea Stock Exchange |
KUW | Kuwait Stock Exchange |
LIS | Euronext Lisbon |
LSE | London Stock Exchange |
MCX | Moscow Exchange |
MEX | Mexican Stock Exchange |
MIL | Borsa Italiana (Milan) |
MUN | Munich Stock Exchange |
NASDAQ | NASDAQ Stock Market |
NEO | NEO Exchange (Canada) |
NSE | National Stock Exchange of India |
NYSE | New York Stock Exchange |
NZE | New Zealand Exchange |
OSL | Oslo Stock Exchange |
OTC | Over-the-Counter Markets |
PAR | Euronext Paris |
PRA | Prague Stock Exchange |
RIS | Borsa Italiana (Rome) |
SAO | B3 (São Paulo Stock Exchange) |
SAU | Tadawul (Saudi Stock Exchange) |
SES | Singapore Exchange (SGX) |
SET | Stock Exchange of Thailand |
SGO | Santiago Stock Exchange |
SHH | Shanghai Stock Exchange |
SHZ | Shenzhen Stock Exchange |
SIX | Swiss Exchange (SIX) |
STO | Nasdaq Stockholm |
STU | Stuttgart Stock Exchange |
TAI | Taiwan Stock Exchange |
TAL | Tallinn Stock Exchange |
TLV | Tel Aviv Stock Exchange |
TSX | Toronto Stock Exchange |
TSXV | TSX Venture Exchange |
TWO | Taipei Exchange (OTC) |
VIE | Vienna Stock Exchange |
WSE | Warsaw Stock Exchange |
XETRA | XETRA (Frankfurt) |
Can I change the size or image format?
Does this support ETFs and other security types?
Do you support crypto?
What if I find a missing or wrong ticker logo?